天敵・有用昆虫にやさしい。
作物はもちろん、ミツバチなどの有用昆虫や天敵に対しても、高い安全性が確認されています。
天敵に対する影響
天敵名 | ステージ | 処理方法 | 試験結果※ |
ミヤコカブリダニ | 雌成虫 | 葉片散布法 | ◎ |
卵 | ◎ | ||
チリカブリダニ | 雌成虫 | ◎ | |
卵 | ◎ | ||
ケナガカブリダニ | 雌成虫 | ◎ | |
ハダニアザミウマ | 成虫 | ◎ | |
タイリクヒメハナカメムシ | 成虫 | ◎ | |
ヤマトクサカゲロウ | 成虫 | ◎ | |
ショクガタマバエ | 成虫 | ドライフィルム法 | ◎ |
幼虫 | 葉片散布法 | ◎ | |
コレマンアブラバチ | 成虫 | ドライフィルム法 | ◎ |
オンシツツヤコバチ | 成虫 | ドライフィルム法 | ◎ |
ナミテントウ | 幼虫 | 散布法 | ◎ |
成虫 | 散布法 | ◎ | |
幼~成虫への発育 | 虫体浸漬法 | ◎ | |
キクヅキコモリグモ | 成体 | 散布法 | ◎ |
有用昆虫への安全性
有用昆虫 | 試験結果 | 試験機関 |
ミツバチ | 影響なし | 三重大 |
マルハナバチ | 影響なし | 三重大 |
マメコバチ | 影響なし | 長野果試 |
有用昆虫への影響
ミツバチ | 翌日の導入が可能 |
マルハナバチ | 翌日の導入が可能 |
マメコバチ | 影響なし |