製品紹介
経済性が高く、広範囲の害虫に効く定番の殺虫粉剤。
日産エルサン粉剤2
- 分類:殺虫剤
- 性状:類白色粉末 45μm以下
- 登録番号:農林水産省登録第 5621号
- 人畜毒性:普通物
- 有効成分:PAP2.0%
- 包装:1kg, 3kg
【特長】
●稲、野菜、茶、くりなど、広範囲の作物に適用があり、汎用性のある薬剤です。●速効的であり、また各種害虫の同時防除が可能です。
●ニカメイチュウ・イネドロオイムシ・カメムシ(稲)、モモノゴマダラノメイガ(くり)、コナガ・アブラムシ(アブラナ科野菜)など、広範囲の害虫に有効です。
●特に水稲については、収穫7日前まで使用できるので、稲作害虫の総合仕上げ防除に適します。
【使用方法】
適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|
稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | ニカメイチュウ第2世代 | 収穫7日前まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | サンカメイチュウ第3世代 | 収穫7日前まで | 4.5kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | ヒメトビウンカ | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | セジロウンカ | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | イネゾウムシ成虫 | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | イネハモグリバエ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | イネドロオイムシ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | フタオビコヤガ | 収穫7日前まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
稲 | カメムシ類 | 収穫7日前まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
小麦 | ヒメトビウンカ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
小麦 | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
小麦 | ムギアカタマバエ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
小麦 | ムギダニ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 収穫14日前まで | 4~6kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
キャベツ | アオムシ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
キャベツ | コナガ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
キャベツ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
キャベツ | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
カリフラワー | アオムシ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
カリフラワー | コナガ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
カリフラワー | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
カリフラワー | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
ブロッコリー | アオムシ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
ブロッコリー | コナガ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
はくさい | アオムシ | 収穫21日前まで | 3kg/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
はくさい | コナガ | 収穫21日前まで | 3kg/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
はくさい | アブラムシ類 | 収穫21日前まで | 3kg/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
はくさい | ハスモンヨトウ | 収穫21日前まで | 3kg/10a | 本剤:3回以内 PAP:3回以内 | 散布 |
だいこん | アオムシ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
だいこん | コナガ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
だいこん | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
だいこん | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
かぶ | アオムシ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
かぶ | コナガ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
かぶ | アブラムシ類 | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
かぶ | ハスモンヨトウ | 収穫30日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
レタス | ハスモンヨトウ | 収穫21日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
かんしょ | ヒルガオハモグリガ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
かんしょ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
かんしょ | ナカジロシタバ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | 3kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
さといも | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 3kg/10a | 本剤:1回 PAP:1回 | 散布 |
だいず | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
だいず | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
だいず | シロイチモジマダラメイガ | 収穫7日前まで | 3~4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
茶 | チャドクガ | 最終摘採後から冬期まで | 4kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
茶 | コカクモンハマキ | 最終摘採後から冬期まで | 6kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
桑 | ヒシモンヨコバイ | 摘採15日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
桑 | クワヒメゾウムシ | 摘採15日前まで | 3kg/10a | 本剤:4回以内 PAP:4回以内 | 散布 |
たばこ | ハスモンヨトウ | - | 3~5kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
たばこ | タバコアオムシ | - | 3~5kg/10a | 本剤:2回以内 PAP:2回以内 | 散布 |
効果・薬害等の注意
●使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
●ハスモンヨトウの防除に使用する場合、幼虫が大きくなると効果が劣るので若令幼虫期に散布してください。
●稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしないでください。
●小麦のムギアカタマバエの防除に使用する場合、出穂期から穂揃期にかけて散布してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与してください。
安全使用上の注意
●本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
●夏期高温時の使用を避けてください。
魚毒性等
●水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避けてください。水産動植物(甲殻類、ボラ、マス)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
●使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
●ハスモンヨトウの防除に使用する場合、幼虫が大きくなると効果が劣るので若令幼虫期に散布してください。
●稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしないでください。
●小麦のムギアカタマバエの防除に使用する場合、出穂期から穂揃期にかけて散布してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与してください。
安全使用上の注意
●本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
●夏期高温時の使用を避けてください。
魚毒性等
●水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので、養殖池等周辺での使用は避けてください。水産動植物(甲殻類、ボラ、マス)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。