製品紹介
除草剤
最終更新日2025.03.28
問題雑草に強い除草成分「アルテア」配合の水稲用除草剤。
コメット顆粒
稲
分類
除草剤
性状
淡褐色水和性細粒
登録番号
農林水産省登録第 23221号
人畜毒性
普通物
有効成分
テフリルトリオン25.0%/ピラクロニル25.0%/メタゾスルフロン7.5%
包装
80g, 4kg
作用機構分類番号(RAC番号)
除草剤
27
14
2
適用作物 | 適用雑草 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | マツバイ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | セリ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | オモダカ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | クログワイ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植時 | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 田植同時散布機で施用 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | マツバイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | セリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | オモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | クログワイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | マツバイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | セリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | オモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | クログワイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫90日前まで | 80g/10a | 500mL/10a | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 湛水散布又は無人航空機による滴下 |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
直播水稲 | セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期ただし、収穫60日前まで | 80g/10a | - | 本剤:1回 テフリルトリオン:2回以内 ピラクロニル:2回以内 メタゾスルフロン:2回以内 | 顆粒水口施用 |
●希釈して使用する場合は、使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。また、希釈せずに使用する場合は、使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカ、クログワイは発生始期まで、コウキヤガラは草丈10cmまでが本剤の散布適期です。但し、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものには十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
●浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいにおこなうこと。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなってください。
●湛水散布又は無人航空機による滴下の場合は、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を水田全面にゆきわたるように散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
●水口施用の場合は顆粒のまま顆粒水口施用専用袋を使用して水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させてください。施用後田面水が通常の湛水状態(水深3~5cm)に達した時に必ず水を止め田面水があふれ出ないように注意し、施用後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
●下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
①砂質土壌の水田および漏水の激しい水田(減水深2cm/日以上)
②軟弱な苗を移植した水田
③極端な浅植の水田および植付け不良で根が田面に露出している水田
●直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさけてください。
●本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分注意してください。
●本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
●いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。
●薬液調製時に薬剤や薬液が河川等へ流出しないよう注意してください。
●本剤を使用した散布器具等は水田除草剤専用とし、他作物には使用しないでください。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●本剤を無人航空機で滴下する場合は、次の注意を守ってください。
①滴下は使用機種の使用基準に従って実施してください。
②滴下に当たっては散布装置のノズルを取り外してください。
③作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行ってください。
④隣接する圃場に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の滴下は行わないでください。
⑤水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
⑥薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
⑦本剤の滴下に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないでください。
●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
魚毒性等
水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。散布後は水管理に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。