製品紹介
時代をこえて愛され続ける園芸用保護殺菌剤。
ジマンダイセン水和剤
- 分類:殺菌剤
- 性状:淡黄色水和性粉末 45μm以下
- 登録番号:農林水産省登録第 22345号
- 人畜毒性:普通物
- 有効成分:マンゼブ80.0%
- 包装:250g, 500g, 1kg, 1.67kg, 10kg, 20kg
【特長】
●幅広い種類の病害防除に役立ちます。●付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。
●果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。
●みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
【使用方法】
適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぶどう | 晩腐病 | 収穫45日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
ぶどう | 褐斑病 | 収穫45日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
ぶどう | さび病 | 収穫45日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
ぶどう | べと病 | 収穫45日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
ぶどう | 黒とう病 | 収穫45日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
りんご | 斑点落葉病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 赤星病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 黒星病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 黒点病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | モニリア病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | すす点病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | すす斑病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 輪紋病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 褐斑病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
りんご | 炭疽病 | 収穫30日前まで | 500~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
なし | 赤星病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
なし | 黒星病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
なし | 黒斑病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
なし | 輪紋病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
もも | せん孔細菌病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
もも | 黒星病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
もも | 果実赤点病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
もも | すすかび病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
おうとう | 灰星病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
おうとう | 炭疽病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かき | 炭疽病 | 収穫45日前まで | 400~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かき | 落葉病 | 収穫45日前まで | 400~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かき | 黒星病 | 収穫45日前まで | 400~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かき | 黒点病 | 収穫45日前まで | 400倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
みかん | 黄斑病 | 収穫30日前まで | 600~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | 小黒点病 | 収穫30日前まで | 600~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | ミカンサビダニ | 収穫30日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | そうか病 | 収穫30日前まで | 400倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | 褐色腐敗病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | そばかす病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | 赤衣病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | 炭疽病(さび果) | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | チャノキイロアザミウマ | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
みかん | 黒点病 | 収穫30日前まで | 5倍 | 4㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
みかん | 黒点病 | 収穫30日前まで | 10倍 | 8㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
みかん | 黒点病 | 収穫30日前まで | 20倍 | 16㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
みかん | 黒点病 | 収穫30日前まで | 400~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 収穫90日前まで | 600~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 黄斑病 | 収穫90日前まで | 600~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 小黒点病 | 収穫90日前まで | 600~800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 収穫90日前まで | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 褐色腐敗病 | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | そばかす病 | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 赤衣病 | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 炭疽病(さび果) | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 汚れ果症 | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 幹腐病 | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 収穫90日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 収穫90日前まで | 5倍 | 4㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 収穫90日前まで | 10倍 | 8㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 収穫90日前まで | 20倍 | 16㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 無人航空機による散布 |
くり | 実炭疽病 | 収穫7日前まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
びわ | たてぼや病 | 落弁期まで | 600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
マンゴー | 炭疽病 | 収穫45日前まで | 800倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
あけび(果実) | そうか病 | 収穫60日前まで | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
あけび(果実) | 斑点細菌病 | 収穫60日前まで | 500倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
すいか | 炭疽病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:7回以内 マンゼブ:7回以内 | 散布 |
すいか | べと病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:7回以内 マンゼブ:7回以内 | 散布 |
すいか | つる枯病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:7回以内 マンゼブ:7回以内 | 散布 |
すいか | 疫病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:7回以内 マンゼブ:7回以内 | 散布 |
すいか | 褐斑細菌病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:7回以内 マンゼブ:7回以内 | 散布 |
メロン | 炭疽病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
メロン | べと病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
メロン | つる枯病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
メロン | 疫病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
メロン | 斑点細菌病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
かぼちゃ | 炭疽病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かぼちゃ | べと病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かぼちゃ | つる枯病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
かぼちゃ | 疫病 | 収穫21日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
はくさい | べと病 | 収穫30日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 マンゼブ:1回 | 散布 |
はくさい | 白斑病 | 収穫30日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 マンゼブ:1回 | 散布 |
はくさい | 黒斑病 | 収穫30日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 マンゼブ:1回 | 散布 |
キャベツ | べと病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
たまねぎ | べと病 | 収穫3日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | さび病 | 収穫3日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | 黒斑病 | 収穫3日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 収穫3日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 収穫3日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | 白色疫病 | 収穫3日前まで | 400~500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
たまねぎ | べと病 | 収穫3日前まで | 8倍 | 3.2㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 無人航空機による散布 |
ねぎ | べと病 | 収穫14日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
ねぎ | さび病 | 収穫14日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
ねぎ | 黒斑病 | 収穫14日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
トマト | 疫病 | 収穫前日まで | 800倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
トマト | 葉かび病 | 収穫前日まで | 800倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
トマト | 輪紋病 | 収穫前日まで | 800倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
きゅうり | 炭疽病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | 褐斑病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | 疫病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | 黒星病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | つる枯病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | 斑点細菌病 | 収穫前日まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
きゅうり | べと病 | 収穫前日まで | 600~800倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
アスパラガス (露地栽培) | 斑点病 | 収穫終了後 但し、秋期まで | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マンゼブ:6回以内 | 散布 |
アスパラガス (露地栽培) | 茎枯病 | 収穫終了後 但し、秋期まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マンゼブ:6回以内 | 散布 |
アスパラガス (露地栽培) | 褐斑病 | 収穫終了後 但し、秋期まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マンゼブ:6回以内 | 散布 |
さといも | 疫病 | 収穫7日前まで | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
ばれいしょ | 夏疫病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:10回以内 マンゼブ:10回以内(無人航空機散布は3回以内) | 散布 |
ばれいしょ | 疫病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:10回以内 マンゼブ:10回以内(無人航空機散布は3回以内) | 散布 |
ばれいしょ | 疫病 | 収穫7日前まで | 100倍 | 25㍑/10a | 本剤:10回以内 マンゼブ:10回以内(無人航空機散布は3回以内) | 散布 |
ばれいしょ | 疫病 | 収穫7日前まで | 8倍 | 3.2㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:10回以内(無人航空機散布は3回以内) | 無人航空機による散布 |
らっかせい | そうか病 | 収穫14日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
らっかせい | 褐斑病 | 収穫14日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
いんげんまめ | 炭疽病 | 収穫30日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
そらまめ | さび病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
そらまめ | 輪紋病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
未成熟そらまめ | さび病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
未成熟そらまめ | 輪紋病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
あずき | 茎疫病 | 収穫30日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
あずき | さび病 | 収穫30日前まで | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
だいず | べと病 | 収穫45日前まで | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
だいず | 紫斑病 | 収穫45日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
だいず | 紫斑病 | 収穫45日前まで | 5倍 | 1.6㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 無人航空機による散布 |
だいず | べと病 | 収穫45日前まで | 5倍 | 1.6㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 無人航空機による散布 |
やまのいも | 葉渋病 | 収穫21日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
やまのいも | 炭疽病 | 収穫21日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:4回以内 マンゼブ:4回以内 | 散布 |
にんにく | 葉枯病 | 収穫7日前まで | 400~500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
にんにく | 白斑葉枯病 | 収穫7日前まで | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
にんじん | 黒葉枯病 | 収穫7日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:3回以内 マンゼブ:3回以内 | 散布 |
いちご | じゃのめ病 | 仮植栽培期 但し収穫76日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マンゼブ:6回以内 | 散布 |
いちご | 炭疽病 | 仮植栽培期 但し収穫76日前まで | 600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:6回以内 マンゼブ:6回以内 | 散布 |
てんさい | 褐斑病 | 収穫21日前まで | 8倍 | 1.6㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 無人航空機による散布 |
てんさい | 褐斑病 | 収穫21日前まで | 125倍 | 25㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
てんさい | 褐斑病 | 収穫21日前まで | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:5回以内 マンゼブ:5回以内 | 散布 |
トルコギキョウ | 炭疽病 | 発病初期 | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
ばら | 黒星病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
ばら | さび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
ばら | べと病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
ばら | 炭疽病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
ばら | 灰色かび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
きく | 黒星病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
きく | さび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
きく | べと病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
きく | 炭疽病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
きく | 灰色かび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
カーネーション | 黒星病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
カーネーション | さび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
カーネーション | べと病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
カーネーション | 炭疽病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
カーネーション | 灰色かび病 | - | 400~600倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
斑入りアマドコロ | 褐色斑点病 | - | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
斑入りアマドコロ | 斑点病 | - | 400倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
シクラメン | 炭疽病 | - | 500倍 | 100~300㍑/10a | 本剤:1回 マンゼブ:1回 | 散布 |
ベンジャミン | 斑点細菌病 | - | 400倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:8回以内 マンゼブ:8回以内 | 散布 |
すぎ | 赤枯病 | - | 400~600倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 マンゼブ:2回以内 | 散布 |
効果・薬害等の注意
●水溶性内袋入りの製剤を使用する場合には、次の事項に注意してください。
1)内袋は濡れた手で触れないでください。
2)内袋はそのまま所定量の水に投入してください。
3)外袋は開封後は使いきることが望ましいです。やむを得ず保管する場合には、出来るだけ速やかに使いきってください。
●石灰硫黄合剤、ボルドー液、チオジカルブ剤との混用はさけてください。
●ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
●極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
●トルコギキョウに使用する場合、汚れを生じるので採花前の散布はさけてください。
●おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
●本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
1)散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
2)散布機種に適合した散布装置を使用してください。
3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
4)散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意をし、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
5)散布終了後は、機体の散布装置は十分洗浄してください。
●ばれいしょに対して希釈倍数100倍、てんさいに対して希釈倍数125倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●薬液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
●夏期高温時の使用をさけてください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
水産動植物(魚類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。