製品紹介
りんご・なしの黒星病など果樹の幅広い病害を予防。
日産ストロビードライフロアブル
- 分類:殺菌剤
- 性状:褐色水和性細粒及び微粒
- 登録番号:農林水産省登録第 22017号
- 人畜毒性:普通物
- 有効成分:クレソキシムメチル50.0%
- 包装:250g, 500g
【特長】
●従来の殺菌剤と異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。●他剤耐性菌に対しても有効です。
●予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
【使用方法】
適用作物 | 適用病害虫 | 使用時期 | 使用量又は 希釈倍数 | 液量 | 使用回数 | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | そうか病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かんきつ | 黒点病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かんきつ | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かんきつ | 褐色腐敗病 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かんきつ | 黄斑病 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かんきつ | そばかす病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 炭疽病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 黒点病 | 収穫前日まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 黒星病 | 収穫前日まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | うどんこ病 | 収穫前日まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | モニリア病 | 収穫前日まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 斑点落葉病 | 収穫前日まで | 1500~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 赤星病 | 収穫前日まで | 1500~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 輪紋病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | すす点病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | すす斑病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
りんご | 褐斑病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
なし | 輪紋病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
なし | 黒斑病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
なし | うどんこ病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
なし | 黒星病 | 収穫前日まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
なし | 炭疽病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
もも | 黒星病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
もも | うどんこ病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
もも | 灰星病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
もも | 縮葉病(休眠期) | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
もも | 黒斑病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ネクタリン | 黒星病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ネクタリン | うどんこ病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ネクタリン | 灰星病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ネクタリン | 縮葉病(休眠期) | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ネクタリン | 黒斑病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
うめ | 黒星病 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
うめ | すす斑病 | 収穫7日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
うめ | うどんこ病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
うめ | 灰色かび病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
うめ | 環紋葉枯病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
すもも | 炭疽病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
すもも | 環紋葉枯病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
小粒核果類 (うめ、すももを除く) | 環紋葉枯病 | 収穫7日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | 黒とう病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | べと病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | 枝膨病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | 晩腐病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | 褐斑病 | 収穫14日前まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | うどんこ病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぶどう | さび病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき | うどんこ病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき | 落葉病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき | 炭疽病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき (葉) | うどんこ病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき (葉) | 落葉病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき (葉) | 炭疽病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
かき (葉) | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
キウイフルーツ | 灰色かび病 | 収穫前日まで | 2000~3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
キウイフルーツ | 貯蔵病害(灰色かび病) | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
キウイフルーツ | すす斑病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
あけび(果実) | うどんこ病 | 収穫7日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ブルーベリー | 斑点病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 クレソキシムメチル:2回以内 | 散布 |
ブルーベリー | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 クレソキシムメチル:2回以内 | 散布 |
さんしょう(果実) | さび病 | 収穫14日前まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:2回以内 クレソキシムメチル:2回以内 | 散布 |
マンゴー | 炭疽病 | 収穫前日まで | 2000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
バナナ | 黒星病 | 収穫21日前まで | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
やなぎ | 葉さび病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
せいようきんしばい | さび病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぼけ | 赤星病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ぼけ | 褐斑病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
じんちょうげ | 黒点病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
ポプラ | マルゾニナ落葉病 | 発病初期 | 3000倍 | 200~700㍑/10a | 本剤:3回以内 クレソキシムメチル:3回以内 | 散布 |
効果・薬害等の注意
●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
●散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
●ボルドー液との混用はさけてください
●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
●なしに使用する場合、開花始めから落花30日頃までの散布においては、葉に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
●開花期以降のおうとうには、薬害が生じるおそれがあるので、周辺にある場合にはかからないように注意してください。
●ぶどうに使用する場合には次の事項に注意してください。
○ロザリオビアンコには葉に薬害を生じるので散布をさけてください。
○巨峰およびデラウェアを除く品種には、新梢伸長期から開花直前までの散布は葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
○落花20日以降袋かけ前までの散布は果粉溶脱やよごれを生じる場合があるので注意してください。
●かきに使用する場合には、西条の新梢伸長期の散布では、葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等指導機関の指導を受けてください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
●水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
●散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
●ボルドー液との混用はさけてください
●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
●なしに使用する場合、開花始めから落花30日頃までの散布においては、葉に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
●開花期以降のおうとうには、薬害が生じるおそれがあるので、周辺にある場合にはかからないように注意してください。
●ぶどうに使用する場合には次の事項に注意してください。
○ロザリオビアンコには葉に薬害を生じるので散布をさけてください。
○巨峰およびデラウェアを除く品種には、新梢伸長期から開花直前までの散布は葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
○落花20日以降袋かけ前までの散布は果粉溶脱やよごれを生じる場合があるので注意してください。
●かきに使用する場合には、西条の新梢伸長期の散布では、葉に薬害を生じる場合があるので注意してください。
●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等指導機関の指導を受けてください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意
●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
魚毒性等
●水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。