『PAPを含む農薬』の登録内容変更のお知らせ
お客様各位
日産化学工業株式会社
農業化学品事業部
『PAPを含む農薬』の登録内容変更のお知らせ
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、首記の件、ご愛顧頂いております『PAPを含む農薬』について、下記のとおり登録内容の一部が変更となりましたので、お知らせいたします。
今回の登録変更は、作物削除や使用方法が制限される内容となることに加え、変更内容が多岐にわたり、ご迷惑をお掛けする点もあるかと存じますが、今後とも本剤をお引き立て頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【登録変更日】
2007年11月28日
【登録変更の理由】
登録維持に必要な追加資料整備に経費と時間を要するため。
【変更となる薬剤】
登録会社 日産化学工業株式会社
登録番号 | 農薬の名称 |
第5621号 | 日産エルサン粉剤2 |
第5622号 | 日産エルサン粉剤3 |
第5623号 | 日産エルサン乳剤 |
第8618号 | 日産エルサン水和剤40 |
第14199号 | 日産エルサンバッサ粉剤20DL |
第14840号 | エルサン粉剤3DL |
第15377号 | カスエルバッサ粉剤DL |
第15721号 | 日産カスエル粉剤DL |
第16567号 | チーフメイト乳剤 |
第16944号 | ラブサイドイネメイト粉剤DL |
第16945号 | エルサン粉剤2DL |
第17869号 | 日産モンカットラブサイドイネメイト粉剤DL |
第19014号 | 日産スターベリー水和剤 |
第19766号 | 日産モンカットラブサイドエルサンF粉剤DL |
第19770号 | 日産モンカットラブサイドイネメイトF粉剤DL |
【お問合せ先】
日産化学工業株式会社 農業化学品事業部マーケティング部
電話03-3296-8141
【日産エルサン粉剤2の登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
はとむぎ、ほうれんそう | 適用作物からの削除 |
稲、ばれいしょ | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
キャベツ、レタス | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「2回以内」 |
ブロッコリー | 使用時期「収穫21日前まで」→「収穫30日前まで」 |
だいず | 適用害虫「ハスモンヨトウ」「マメシンクイガ」を削除 適用害虫「シロイチモジマダラメイガ」の使用量「3~4kg/10a」→「3kg/10a」 |
小麦 | 使用量「3~4kg/10a」→「3kg/10a」 |
【日産エルサン粉剤3の登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
はくさい、だいこん、かぶ、ほうれんそう、ばれいしょ、だいず | 適用作物からの削除 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
キャベツ、レタス | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「2回以内」 |
ブロッコリー | 使用時期「収穫21日前まで」→「収穫30日前まで」 |
かんしょ | 使用量「3~4kg/10a」→「3kg/10a」 |
【日産エルサン乳剤の登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
西洋なし、日本なし、そらまめ | 適用作物からの削除 |
キャベツ、とうもろこし、だいず、稲、くり、小麦、桑 | 使用方法「空中散布」を削除 |
稲 | 希釈倍数「300倍」を削除 使用方法「散布」における本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
ブロッコリー | 使用時期「収穫21日前まで」→「収穫30日前まで」 |
ほうれんそう | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「1回」 |
レタス、たまねぎ | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「2回以内」 |
ごぼう | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「3回以内」 |
にんじん | 使用時期「収穫30日前まで」→「収穫90日前まで」 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「2回以内」→「1回」 |
ねぎ | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「1回」 |
ばれいしょ | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
さやいんげん | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「2回以内」→「1回」 |
さやえんどう | 使用時期「収穫7日前まで」→「収穫28日前まで」 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「2回以内」→「1回」 |
桑 | 希釈倍数「200~300倍」の使用時期「摘採15日前まで」→「萌芽前まで」 |
みかん | 本剤の使用回数「5回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「5回以内(200倍希釈散布は2回以内)」→「2回以内」 |
キャベツ | 使用方法「散布」における本剤の使用回数「4回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内(空中散布は1回以内)」→「2回以内」 |
とうもろこし | PAPを含む農薬の総使用回数「4回以内(空中散布は1回以内)」→「4回以内」 |
【日産エルサン水和剤40の登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
かき | 使用方法「空中散布」を削除 |
りんご | 使用時期「収穫14日前まで」→「収穫45日前まで」 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内」→「1回」 |
西洋なし、日本なし | 「西洋なし」に適用病害虫「カメムシ類」を追加し、作物名「西洋なし」「日本なし」を「なし」に変更 使用時期:西洋なし「収穫7日前まで」・日本なし「収穫30日前まで」→「収穫60日前まで」に変更 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「6回以内」→「1回」 |
みかん | 本剤の使用回数「5回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「5回以内(200倍希釈散布は2回以内)」→「2回以内」 |
キャベツ | 本剤の使用回数「4回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内(空中散布は1回以内)」→「2回以内」 |
ブロッコリー | 使用時期「収穫21日前まで」→「収穫30日前まで」 |
【日産エルサンバッサ粉剤20DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【エルサン粉剤3DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
かき、だいず | 適用作物からの削除 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
みかん | 本剤の使用回数「5回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「5回以内(200倍希釈散布は2回以内)」→「2回以内」 |
【カスエルバッサ粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【日産カスエル粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 カスガマイシンを含む農薬の総使用回数「5回以内」→「5回以内(種子浸漬は1回以内、育苗箱への処理は1回以内)」 |
【チーフメイト乳剤の登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
キャベツ | 本剤の使用回数「4回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「4回以内(空中散布は1回以内)」→「2回以内」 使用時期「収穫7日前まで」→「収穫14日前まで」 |
みかん | 本剤の使用回数「4回以内」及びPAPを含む農薬の総使用回数「5回以内(200倍希釈散布は2回以内)」→「2回以内」 |
【ラブサイドイネメイト粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【エルサン粉剤2DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
だいず | 適用作物からの削除 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【日産モンカットラブサイドイネメイト粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【日産モンカットラブサイドエルサンF粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【日産モンカットラブサイドイネメイトF粉剤DLの登録変更内容】
対象作物 | 登録変更内容 |
稲 | 本剤及びPAPを含む農薬の総使用回数「3回以内」→「2回以内」 |
【2007年11月28日登録失効薬剤】
「日産スターベリー水和剤」